| 打印技术 | LED 电子照相式 |
| 显影方式 | 干式显影二成份 |
| 定影 | 闪光式定影 |
| 打印速度 | 3000/4000 行/分 (6行/吋), 59/78 页/分 (8.5"页长) |
| 分辨率 | 300 x 300 DPI / 600 x 600 DPI |
| 打印宽度 | KP3828系列: 最大14.6英吋 KP3828L系列: 最大15.2英吋 |
| 用纸种类 | 打孔连续报表纸 |
| 用纸重量 | 64 ~ 204 g/m2 |
| 用紙寬度 | KP3828系列: 6.5英吋 ~ 16英吋 KP3828L系列: 6.5英吋 ~ 17英吋 |
| 用纸长度 | 7英吋 ~ 20英吋 |
| 纸张供纸/叠纸容量 | 3000 页 (64 g/m2) |
| 电力需求: | |
| 电压 | AC 200~240 V |
| 频率 | 50 / 60 Hz |
| 相数 | 单相三线 (一线接地) |
| 操作环境: | |
| 温度 | 15°C ~ 30°C |
| 湿度 | 30% ~ 80% (RH) (Non-Condensing) |
| 操作面板 | LCD 面板 |
| 外观尺寸 | 780 mm (W) x 1270mm (H) x 850mm (D) |
| 外观尺寸 (含叠纸器) | 780 mm (W) x 1270mm (H) x 1300mm (D) |
| 重量 | 220 Kg; 240Kg (含叠纸器) |